000 | 00359nam1 22001573 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8140 | ||
090 | _a8140 | ||
100 | _a20170315d mmuy0frey50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aCondeixa-a-Nova _eruinas de Conimbriga |
|
210 |
_aLisboa _cROTEP _d1963 |
||
215 |
_cil. _d22 cm _eBrochura |
||
801 |
_aPortugal _bBIVV _gRPC |
||
990 | _cMON | ||
994 | _aPAR |