000 | 00366nam1 22001573 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8120 | ||
090 | _a8120 | ||
100 | _a20170314d mmuy0frey50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aMondim de Bastos _emonte da Nª Sª da Graça |
|
210 |
_aLisboa _cROTEP _d1960 |
||
215 |
_cil. _d22 cm _eBrochura |
||
801 |
_aPortugal _bBIVV _gRPC |
||
990 | _cMON | ||
994 | _aPAR |