000 | 00345nam1 22001573 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8110 | ||
090 | _a8110 | ||
100 | _a20170314d mmuy0frey50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aSerpa _ePortas de Beja |
|
210 |
_aLisboa _cROTEP _d1972 |
||
215 |
_cil. _d22 cm _e Brochura |
||
801 |
_aPortugal _bBIVV _gRPC |
||
990 | _cMON | ||
994 | _aPAR |