000 | 00386nam1 22001573 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7431 | ||
090 | _a7431 | ||
100 | _a20160615d mmua0frey50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aInstitut des vins de consommation courante _fRépublique Française |
|
210 |
_a[s.l.] _cMADR _d[1972] |
||
215 |
_a56 p. _cil. _d28 cm |
||
801 |
_aPortugal _bBIVV _gRPC |
||
990 | _cMON | ||
994 | _aPAR |